List of lakes of the Philippines
The origin of most of the lakes in the Philippines is closely related to volcanic and tectonic activity. A number of smaller lakes occupy the craters of extinct volcanoes. Some lake basins are developed by subsidence due to tectonic or volcanic activity. Others owe their existence to obstruction of drainage courses by landslides, lava flows and by fragmental volcanic ejecta.

Among the lakes which are known in the Philippines only three, namely, Laguna de Bay in Luzon, Taal Lake in Luzon, and Lake Lanao in Mindanao, stand out prominently because of their size or economic importance.
List
The following is a partial alphabetical listing of permanent lakes (excluding flood plains) in the Philippines.
Lake | Type | Area | Surfaceelevation(m.a.s.l.) | Province | Region | Coordinates |
---|---|---|---|---|---|---|
Alligator | crater lake | 23 ha(57 acres) | 2 m(6 ft 7 in) | Laguna | IV-A | ![]() |
Ambuklao | reservoir | 383 ha(950 acres) | 761 m(2,497 ft) | Benguet | CAR | ![]() |
Apo | crater lake | 24 ha(59 acres) | 640 m(2,100 ft) | Bukidnon | X | ![]() |
Baao | 177 ha(440 acres) | 5 m(16 ft) | Camarines Sur | V | ![]() | |
Bababu | tectonic lake | 5 ha(12 acres) | 45 m(148 ft) | Dinagat Islands | XIII | ![]() |
Balanan | landslide lake | 25 ha(62 acres) | 237 m(778 ft) | Negros Oriental | XVIII | ![]() |
Balinsasayao | crater lake | 76 ha(190 acres) | 874 m(2,867 ft)[4] | Negros Oriental | XVIII | ![]() |
Basak | tectonic lake | 15 ha(37 acres) | 589 m(1,932 ft) | Lanao del Sur | ARMM | ![]() |
Bato | 2,810 ha(6,900 acres) | 10 m(33 ft) | Camarines Sur | V | ![]() | |
Bito | crater lake | 140 ha(350 acres) | 2 m(6 ft 7 in) | Leyte | VIII | ![]() |
Buhi | landslide | 1,707 ha(4,220 acres) | 120 m(390 ft) | Camarines Sur | V | ![]() |
Buluan | tectonic lake | 6,134 ha(15,160 acres) | 9 m(30 ft) | Maguindanao &Sultan Kudarat | ARMM &XII | ![]() |
Bulusan | 28 ha(69 acres) | 360 m(1,180 ft) | Sorsogon | V | ![]() | |
Bunot | crater lake | 31 ha(77 acres) | 153 m(502 ft) | Laguna | IV-A | ![]() |
Butig | tectonic lake | 25 ha(62 acres) | 762 m(2,500 ft) | Lanao del Sur | ARMM | ![]() |
Cabalian | crater lake | 15 ha(37 acres) | 733 m(2,405 ft) | Leyte | VIII | ![]() |
Calibato | crater lake | 42 ha(100 acres) | 184 m(604 ft) | Laguna | IV-A | ![]() |
Caliraya | reservoir | 1,050 ha(2,600 acres) | 300 m(980 ft) | Laguna | IV-A | ![]() |
Caluangan | tectonic lake | 182 ha(450 acres) | 1 m(3 ft 3 in) | Oriental Mindoro | IV-B | ![]() |
Camannauan | 3 ha(7.4 acres) | 13 m(43 ft) | Cagayan | II | ![]() | |
Candelaria | 48 ha(120 acres) | 2 m(6 ft 7 in) | Zambales | III | ![]() | |
Capahayan | crater lake | 22 ha(54 acres) | 51 m(167 ft) | Surigao del Norte | XIII | ![]() |
Catol | tectonic lake | 19 ha(47 acres) | 7 m(23 ft) | Zambales | III | ![]() |
Dagianan | crater lake | 3 ha(7.4 acres) | 1,231 m(4,039 ft) | Lanao del Norte | X | ![]() |
Dakula | tectonic lake | 12 ha(30 acres) | 10 m(33 ft) | Sulu | ARMM | ![]() |
Danao | crater lake | 18 ha(44 acres) | 304 m(997 ft) | Albay | V | ![]() |
Danao | tectonic lake | 680 ha(1,700 acres) | 5 m(16 ft) | Cebu | VII | ![]() |
Danao | tectonic lake | 148 ha(370 acres) | 650 m(2,130 ft) | Leyte | VIII | ![]() |
Danao | crater lake | 28 ha(69 acres) | 898 m(2,946 ft) | Negros Oriental | XVIII | ![]() |
Danao | crater lake | 4 ha(9.9 acres) | 450 m(1,480 ft) | Sorsogon | V | ![]() |
Dapao | tectonic lake | 1,012 ha(2,500 acres) | 960 m(3,150 ft) | Lanao del Sur | ARMM | ![]() |
Dasay | 40 ha(99 acres) | 230 m(750 ft) | Zamboanga del Sur | IX | ![]() | |
Duminagat | crater lake | 9 ha(22 acres) | 1,577 m(5,174 ft) | Misamis Occidental | X | ![]() |
Ernestine | crater lake | 35 ha(86 acres) | 3 m(9.8 ft) | Tawi-Tawi | ARMM | ![]() |
Gunao | crater lake | 23 ha(57 acres) | 117 m(384 ft) | Quezon | IV-A | ![]() |
Himbang | tectonic lake | 26 ha(64 acres) | 14 m(46 ft) | Agusan del Sur | XIII | ![]() |
Kabalin-an | crater lake | 2 ha(4.9 acres) | 824 m(2,703 ft) | Negros Oriental | XVIII | ![]() |
Kalanganan | tectonic lake | 12 ha(30 acres) | 512 m(1,680 ft) | Lanao del Norte | X | ![]() |
La Mesa | reservoir | 463 ha(1,140 acres) | 80 m(260 ft) | None (located within Quezon City) | NCR | ![]() |
Laguna de Bay | tectonic lake | 93,000 ha(230,000 acres) | 2 m(6 ft 7 in) | Cavite,Laguna,Rizal &Quezon | IV-A&NCR | ![]() |
Lanao | tectonic lake | 34,000 ha(84,000 acres) | 700 m(2,300 ft) | Lanao del Sur | ARMM | ![]() |
Lanao | tectonic lake | 2 ha(4.9 acres) | 5 m(16 ft) | Bohol | VII | ![]() |
Leonard | crater lake | 70 ha(170 acres) | 800 m(2,600 ft) | Davao del Norte | XI | ![]() |
Libuao | crater lake | 24 ha(59 acres) | 800 m(2,600 ft) | Occidental Mindoro | IV-B | ![]() |
Looc | tectonic lake | 113 ha(280 acres) | 34 m(112 ft) | Zambales | III | ![]() |
Lumao | tectonic lake | 1,680 ha(4,200 acres) | 17 m(56 ft) | Agusan del Sur | XIII | ![]() |
Lumot | reservoir | 582 ha(1,440 acres) | 300 m(980 ft) | Laguna | IV-A | ![]() |
Mabilog | crater lake | 2 ha(4.9 acres) | 1,605 m(5,266 ft) | Negros Oriental | VII | ![]() |
Magat | reservoir | 1,122 ha(2,770 acres) | 192 m(630 ft) | Ifugao &Isabela | CAR &II | ![]() |
Mahokdum | crater lake | 22 ha(54 acres) | 190 m(620 ft) | Surigao del Norte | XIII | ![]() |
Mainit | tectonic lake | 17,340 ha(42,800 acres) | 42 m(138 ft) | Surigao del Norte &Agusan del Norte | XIII | ![]() |
Malimanga | tectonic lake | 12 ha(30 acres) | 7 m(23 ft) | Zambales | III | ![]() |
Manamlay | tectonic lake | 11 ha(27 acres) | 21 m(69 ft) | Occidental Mindoro | IV-B | ![]() |
Manguao | tectonic lake | 741 ha(1,830 acres) | 21 m(69 ft) | Palawan | IV-B | ![]() |
Mapanuepe | lahar-dammed | 648 ha(1,600 acres) | 129 m(423 ft) | Zambales | III | ![]() |
Maughan | crater lake | 317 ha(780 acres) | 1,338 m(4,390 ft) | South Cotabato | XII | ![]() |
Muhikap | crater lake | 15 ha(37 acres) | 80 m(260 ft) | Laguna | IV-A | ![]() |
Nag-aso Boiling | thermal lake | 3 ha(7.4 acres) | 35 m(115 ft) | Albay | V | ![]() |
Nailig | crater lake | 11 ha(27 acres) | 1,599 m(5,246 ft) | Negros Oriental | XVIII | ![]() |
Nalapan | tectonic lake | 3 ha(7.4 acres) | 515 m(1,690 ft) | Davao del Sur | XI | ![]() |
Napalit | tectonic lake | 36 ha(89 acres) | 1,041 m(3,415 ft) | Bukidnon | X | ![]() |
Naujan | tectonic lake | 8,125 ha(20,080 acres) | 20 m(66 ft) | Oriental Mindoro | IV-B | ![]() |
Nunungan | 153 ha(380 acres) | 830 m(2,720 ft) | Lanao del Norte | X | ![]() | |
Palakpakin | crater lake | 43 ha(110 acres) | 136 m(446 ft) | Laguna | IV-A | ![]() |
Panamao | crater lake | 68 ha(170 acres) | 114 m(374 ft) | Sulu | ARMM | ![]() |
Pandin | crater lake | 21 ha(52 acres) | 225 m(738 ft) | Laguna | IV-A | ![]() |
Pantabangan | reservoir | 5,923 ha(14,640 acres) | 202 m(663 ft) | Nueva Ecija | III | ![]() |
Paoay | tectonic lake | 403 ha(1,000 acres) | 15 m(49 ft) | Ilocos Norte | I | ![]() |
Pinag-ulbuan | crater lake | 2 ha(4.9 acres) | 19 m(62 ft) | Batangas | IV-A | ![]() |
Pinamaloy | tectonic lake | 60 ha(150 acres) | 312 m(1,024 ft) | Bukidnon | X | ![]() |
Pinatubo | crater lake | 183 ha(450 acres) | 926 m(3,038 ft) | Zambales[18] | III | ![]() |
Pulangi | reservoir | 1,985 ha(4,910 acres) | 340 m(1,120 ft) | Bukidnon | X | ![]() |
Pulog | crater lake | 2 ha(4.9 acres) | 829 m(2,720 ft) | Sorsogon | V | ![]() |
Sampaloc | crater lake | 104 ha(260 acres) | 134 m(440 ft) | Laguna | IV-A | ![]() |
San Marcos | lahar-dammed | 24 ha(59 acres) | 222 m(728 ft) | Tarlac | III | ![]() |
San Roque | reservoir | 882 ha(2,180 acres) | 155 m(509 ft) | Pangasinan &Benguet | I &CAR | ![]() |
Sani | crater lake | 11 ha(27 acres) | 130 m(430 ft) | Sulu | ARMM | ![]() |
Sapa | tectonic lake | 112 ha(280 acres) | 23 m(75 ft) | Tawi-Tawi | ARMM | ![]() |
Sebu | 354 ha(870 acres) | 1,000 m(3,300 ft) | South Cotabato | XII | ![]() | |
Seit | crater lake | 59 ha(150 acres) | 17 m(56 ft) | Sulu | ARMM | ![]() |
Singuan | crater lake | 112 ha(280 acres) | 23 m(75 ft) | Tawi-Tawi | ARMM | ![]() |
Sungculan | tectonic lake | 49 ha(120 acres) | 0 m(0 ft) | Bohol | VII | ![]() |
Taal | 23,420 ha(57,900 acres) | 5 m(16 ft) | Batangas | IV-A | ![]() | |
Taal Main Crater | crater lake | 121 ha(300 acres) | 5 m(16 ft) | Batangas | IV-A | ![]() |
Tambo | lahar-dammed | 79 ha(200 acres) | 286 m(938 ft) | Tarlac | III | ![]() |
Tikub | crater lake | 47 ha(120 acres) | 53 m(174 ft) | Quezon | IV-A | ![]() |
Timpuok | crater lake | 32 ha(79 acres) | 3 m(9.8 ft) | Sulu | ARMM | ![]() |
Tinagong Dagat | crater lake | 4 ha(9.9 acres) | 915 m(3,002 ft) | Iloilo | VI | ![]() |
Uacon | tectonic lake | 70 ha(170 acres) | 0 m(0 ft) | Zambales | III | ![]() |
Uyaan | tectonic lake | 28 ha(69 acres) | 343 m(1,125 ft) | Lanao del Sur | ARMM | ![]() |
Venado | tectonic lake | 2,194 m(7,198 ft) | North Cotabato | XII | ![]() | |
Wood | tectonic lake | 738 ha(1,820 acres) | 320 m(1,050 ft) | Zamboanga del Sur | IX | ![]() |
Yagumyum | crater lake | 1 ha(2.5 acres) | 1,422 m(4,665 ft) | Negros Oriental | XVIII | ![]() |
Yambo | crater lake | 5 ha(12 acres) | 225 m(738 ft) | Laguna | IV-A | ![]() |
Gallery
Largest and deepest lakes
Laguna de Bay, the largest lake in the Philippines
Lake Lanao, second
Taal Lake, third
Lake Mainit, fourth, and the second deepest
Lake Pinatubo is the deepest at 800 m (2,600 ft) and one of the youngest.